Players
Number | Name | Title | ELO | Tournement | Country | FIDE ID |
1 | Bousmaha Wassel | 2039 | France | 26064723 | ||
2 | Bousmaha Fayçal | 1829 | France | 26064723 | ||
3 | Amen Miladi | 1784 | Tunisie | 5503779 | ||
4 | Hassen Saoud | 1500 | Tunisie | |||
5 | Jana Abu zain | 1450 | Autorité Palestinienne | 11506180 | ||
6 | Abdelaziz Tinhinane | 1416 | Algérie | 7912170 | ||
7 | Aytaj Mammadova | 1352 | Azerbaïdjan | 13424149 | ||
8 | Aouidette Houssem | 1200 | Tunisie | |||
9 | Saidi Amir | 1110 | France | 551043181 | ||
10 | Saidi Rami | 800 | France | 0 | ||
11 | Fidan Tahmazova | 0 | Azerbaïdjan | 13444603 | ||
12 | Saidi Rima | 0 | France | 0 | ||
13 | Иван Плетнёв | 0 | Russie | 0 | ||
14 | Dobrynya Perevyshin | Russie | 34383638 | |||
15 | Ala Dhieb | Tunisie | ||||
16 | Daghsen Fatma | Tunisie | ||||
17 | Aoun Saif | Tunisie | ||||
18 | Hassan Lekssays | Maroc | 9016015 | |||
19 | Aljib Abdelilah | Maroc | ||||
20 | Daghsen Fatma | France | ||||
21 | Quinsha adinda syahirah Quinsha132 | Indonésie | 7122055 | |||
22 | Jorge héctor Vázquez pineda | Mexique | ||||
23 | Barnat Habib | Tunisie | ||||
24 | Adonis Ibarra | Panama | ||||
25 | Jemli Hamza | Tunisie | 55091165 | |||
26 | Ahmed Alouni | Tunisie |
Guests
Number | Name | Country |
1 | Saidi Chokri | France |
2 | Eduardo Perea | Cuba |
3 | Nikita Perevyshin | Russie |
4 | Elgendy Hesham | Égypte |
5 | Ahmad Abu zain | Autorité Palestinienne |
6 | Hatem Ayouni | Tunisie |
7 | Radouane Thabti | Tunisie |
8 | Nahed Ben roumdan | Tunisie |
9 | Sofiane Khalfalli | Tunisie |
10 | Hamza Jilani | Tunisie |